Машина лесная погрузочно-транспортная Беларус МПТ-461.1 предназначена для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов к погрузочным площадкам или непосредственно потребителю.
Технические характеристики:
| Тип машины | Двухзвенная, в составе энергетического средства и полуприцепа |
| Масса эксплуатационная, кг | 8950 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 10600/2200/3200 |
| Производительность (при сортиментной технологии заготовки древесины и транспортировании сортиментов на расстояние до 300 м), м3/ч, не менее | 7 |
| Колесная формула | 4К4 + 4КО |
| Энергетическое средство | Трактор лесохозяйственный «БЕЛАРУС» Л82.2-02 |
| Двигатель | ММЗ Д-243 (Д-243S), 4-х тактный, дизельный, четырехцилиндровый, безнаддувный |
| Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 60 (82) |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая ступенчатая диапазонная |
| Число передач вперед/назад | 16/4 |
| Модель полуприцепа | «БЕЛАРУС» ПЛ-9 |
| Грузовая платформа | сварная с перемещаемым ограждением в передней части и кониками |
| Грузоподъемность, кг, не более | 9000 |
| Длина перевозимых сортиментов, м | 2, 4, 6 |
| Модель гидроманипулятора | ГМ-42 |
| Наибольший грузовой подъемный момент гидроманипулятора (нетто / брутто), кН·м | 31/42 |
| Грузоподъемность гидроманипулятора на максимальном вылете, кг | 460 |
| Максимальный вылет стрелы гидроманипулятора, м | 5,5 |
| Наибольшая площадь условного сечения клещевого захвата, м2 | 0,16 |
| Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч | |
|---|---|
| по дорогам с асфальтобетонным или эквивалентным ему покрытием | 25 |
| по лесным дорогам | 10 |