Трактора БЕЛАРУС-2122.3, 2122.4 предназначены для выполнения энергоемких сельско-хозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске.
Технические характеристики БЕЛАРУС-2122.3
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с./кВт | 202/148,6 |
| Марка | Д-260.4S2 |
| Экологический стандарт | Stage II |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 249,0+12,5 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 900 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления; переключение передачи внутри диапазонов - фрикционными гидроподжимными муфтами, переключение диапазонов – зубчатыми муфтами и синхронизаторами |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 6500 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 86 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 80,0 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 480/65R24; |
| задние | 580/70R42 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Мокрые дисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 13000 |
| ПНУ\ПВОМ | +/+ |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,83/3,97; Max 39,57/18,63 |
Особенности модели
Новый трактор тягового класса 4, ПНУ и ПВОМ в основной комплектации, топливный бак повышенной емкости, гидросистема с насосом переменной производительности, четырехсекционный распределитель с системой EHS, гидромеханическая КПП, новый боковой пульт.
Технические характеристики БЕЛАРУС-2122.4
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с./кВт | 202/148,6 |
| Марка | Д-260.4S3А |
| Экологический стандарт | Stage III3A |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 249,0+12,5(-7,5) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 923 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления; переключение передачи внутри диапазонов - фрикционными гидроподжимными муфтами, переключение диапазонов – зубчатыми муфтами и синхронизаторами |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 6500 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 86 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 80,0 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 480/65R24; |
| задние | 580/70R42 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Мокрые дисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 13000 |
| ПНУ\ПВОМ | +/+ |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,83/3,97; Max 39,57/18,63 |
Особенности модели
Новый трактор тягового класса 4, ПНУ и ПВОМ в основной комплектации, топливный бак повышенной емкости, гидросистема с насосом переменной производительности, четырехсекционный распределитель с системой EHS, гидромеханическая КПП, новый боковой пульт.